最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage |
Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz |
Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed |
Maximum Reverse Current @PRV @25CTa |
Maximum Forward Voltage @25CTa |
Maximum Reverse Recovery Time |
直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE SCHOTTKY 肖特基二極管 | |||||||||
1N4148/PDF下載 | |||||||||
1N4148W/PDF下載 | |||||||||
1N4148WS/PDF下載 | |||||||||
1N4148WT/PDF下載 | |||||||||
1N4448W/PDF下載 | |||||||||
1N5711W/PDF下載 | |||||||||
SD103AW/PDF下載 | |||||||||
BAT34W/PDF下載 | |||||||||
MMSD914/PDF下載 | |||||||||
BAT54/PDF下載 | |||||||||
BAT54A/PDF下載 | |||||||||
BAT54C/PDF下載 | |||||||||
BAT54S/PDF下載 | |||||||||
BAT54W/PDF下載 | |||||||||
BAV16W/PDF下載 | |||||||||
BAV19W/PDF下載 | |||||||||
BAV21W/PDF下載 | |||||||||
SD101AW/PDF下載 | |||||||||
SD101BW/PDF下載 | |||||||||
SD101CW/PDF下載 | |||||||||
SD103CW/PDF下載 | |||||||||
SD103DW/PDF下載 | |||||||||
BAT42W/PDF下載 | |||||||||
B5817W/PDF下載 | |||||||||
B5818W/PDF下載 | |||||||||
B5819W/PDF下載 | |||||||||
MMBD4148SE/PDF下載 | |||||||||
MMBD4148CA/PDF下載 | |||||||||
MMBD4148CC/PDF下載 | |||||||||
ISS181/PDF下載 | |||||||||
ISS184/PDF下載 | |||||||||
ISS196/PDF下載 | |||||||||
ISS187/PDF下載 | |||||||||
ISS190/PDF下載 | |||||||||
ISS193/PDF下載 | |||||||||
ISS226/PDF下載 | |||||||||
MMBD4148/PDF下載 | |||||||||
MMBD4148A/PDF下載 | |||||||||
BAV99/PDF下載 | |||||||||
BAV70/PDF下載 | |||||||||
BAV20W/PDF下載 | |||||||||
KMSD914/PDF下載 | |||||||||
B0520W/PDF下載 | |||||||||
B0520LW/PDF下載 | |||||||||
B0530W/PDF下載 | |||||||||
B0540W/PDF下載 | |||||||||
RR264-400/PDF下載 | |||||||||
RB161M-20/PDF下載 | |||||||||
MBR0520/PDF下載 |