7812三端穩壓器擴流電路圖
最高輸入電壓不能超過35 V,最大輸出電流 1.5 A,最大耗散功率約20 W,正常工作溫度0-70℃。
78XX/79XX系列三端穩壓IC來組成穩壓電源所需的外圍元件極少,電路內部還有過流、過熱及調整管的保護電路,使用起來可靠、方便,而且價格便宜。改系列集成穩壓IC型號中的78XX或79XX后面的數字代表該三端集成穩壓的輸出電壓,如7806表示輸出電壓為正6V,7909表示輸出電壓為負9V。
因為三端固定集成電路的使用方便,電子制作中經常采用。
最大輸出電流1.5A,78XX系列輸出電壓分為為:5V、6V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、24
三端穩壓管型號大全
Part Number | VIN(V) | IOUT(mA) | VOUT(V) Max |
7805 | 30 | 1.5A | 5.2 |
78L05 | 30 | 100 | 5.2 |
78L05FS | 30 | 200 | 5.17 |
78L06 | 30 | 100 | 6.24 |
78L08 | 30 | 100 | 8.32 |
78L09 | 30 | 100 | 9.36 |
78L10 | 30 | 100 | 10.4 |
78L12 | 35 | 100 | 12.48 |
78L15 | 35 | 100 | 15.6 |
78L18 | 35 | 100 | 18.72 |
78L24 | 40 | 100 | 24.96 |
79L05 | -35 | 100 | -5.2 |
79L06 | -35 | 100 | -6.24 |
79L08 | -35 | 100 | -8.32 |
79L09 | -35 | 100 | -9.36 |
79L10 | -35 | 100 | -10.4 |
79L12 | -35 | -100 | -12.48 |
79L15 | -35 | -100 | -15.6 |
79L18 | -35 | 100 | -18.72 |
79L24 | -40 | 100 |
-24.96 |